Вакантныe места на поступление в 2025/26 учебном году
| Параллель | Количество классов | Количество мест | Количество вакантных мест | Предмет, изучаемый на углубленном уровне | 
| 5 класс | 1 | 23 | 0 | Математика | 
| 6 класс | 1 | 23 | 1 | Математика | 
| 7 класс | 2 | 42 | 1 | Математика | 
| 8 класс | 1 | 22 | 0 | Математика | 
| 9 класс | 1 | 20 | 0 | Математика | 
| 10 класс | 1 | 22 | 3 | Математика | 
| 11 класс | 1 | 18 | 0 | Математика | 

